【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月29日共有3222只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为亿元;浪潮信息买入额为亿元;科大讯飞买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月29日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300834 | 星辉环材 | ||||
600696 | 岩石股份 | ||||
601288 | 农业银行 | - | |||
300091 | 金通灵 | ||||
300197 | 节能铁汉 | ||||
002539 | 云图控股 | - | |||
000501 | 武商集团 | - | |||
600116 | 三峡水利 | - | |||
600075 | 新疆天业 | ||||
688786 | 悦安新材 | ||||
601860 | 紫金银行 | ||||
600499 | 科达制造 | ||||
605589 | 圣泉集团 | ||||
600113 | 浙江东日 | ||||
600308 | 华泰股份 | ||||
301115 | 建科股份 | ||||
600477 | 杭萧钢构 | ||||
301234 | 五洲医疗 | ||||
002294 | 信立泰 | - | |||
000089 | 深圳机场 | - | |||
600297 | 广汇汽车 | - | |||
600133 | 东湖高新 | ||||
600359 | 新农开发 | ||||
600562 | 国睿科技 | ||||
002361 | 神剑股份 | ||||
688101 | 三达膜 | ||||
000959 | 首钢股份 | - | |||
002701 | 奥瑞金 | - | |||
600470 | 六国化工 | - | |||
430489 | 佳先股份 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: