【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年3月23日,亿帆医药(002019)获外资买入13.84万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亿帆医药1437.78万股,占流通股1.69%,累计持股成本16.34元,持股亏损12.78%。
亿帆医药最近5个交易日上涨5.40%,陆股通累计净卖出77.34万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价13.58元;最近20个交易日上涨6.90%,陆股通累计净卖出335.29万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价13.48元;最近60个交易日上涨2.59%,陆股通累计净卖出491.62万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价13.09元。
亿帆医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-23 | 1437.78万 | 1.69 | 195.16万 | 13.84万 | 16.34 |
2023-3-22 | 1423.94万 | 1.67 | 283.51万 | 20.67万 | 16.36 |
2023-3-21 | 1403.27万 | 1.65 | -154.72万 | -11.53万 | 16.40 |
2023-3-20 | 1414.8万 | 1.66 | -437.55万 | -33.14万 | 16.37 |
2023-3-17 | 1447.93万 | 1.70 | -902.87万 | -67.19万 | 16.30 |
2023-3-16 | 1515.12万 | 1.78 | -659.51万 | -48.27万 | 16.17 |
2023-3-15 | 1563.4万 | 1.84 | 390.46万 | 28.46万 | 16.10 |
2023-3-14 | 1534.93万 | 1.80 | -2702.03万 | -201.39万 | 16.14 |
2023-3-13 | 1736.32万 | 2.04 | 1972.23万 | 143.68万 | 15.82 |
2023-3-10 | 1592.64万 | 1.87 | 285.26万 | 18.35万 | 16.01 |
关键词: